Korpus: fin_newscrawl_2015_1M

Weitere Korpora

3.12.3 (Multi-)Words with dots

Most frequent words containing 1, 2, 3 or 4 dots

Rank in Wordlist Frequency Word
813 1393 1.0
3014 424 Nyt.fi
3535 365 kl-static-www-3.novalocal
3749 344 kl-static-www-4.novalocal
3798 340 kl-static-www-5.novalocal
3851 335 kl-static-www-6.novalocal
4856 266 media.fi
4931 261 10.6.
5118 251 29.05.2015
5402 237 13.6.
5620 229 14.6.
5791 222 11.6.
6900 186 18.30
6995 183 8.6.
7506 170 21.00
7799 164 9.6.
9083 141 vantaan.ilmoitukset
9470 134 12.6.
10292 123 30.4.
10435 121 19.30
Rank in Wordlist Frequency Word
5118 251 29.05.2015
16936 71 30.11.2012
18284 65 1.12.2012
18289 65 5.9.2014
18814 63 6.12.2014
18815 63 8.10.2014
19949 59 22.10.2014
20574 57 1.8.2014
20580 57 26.11.2014
20581 57 28.11.2014
Rank in Wordlist Frequency Word
116978 7 3.-7.2.2014
213851 3 10.-12.4.2015
214064 3 15.-17.8.2014
232058 3 T.J.T.V
280380 2 16.-27.2.2015
280914 2 2.-31.12.2014
281583 2 3.–6.4.2015
281871 2 4.-10.10.2014
314248 2 R.E.M.:n
427522 1 1.-16.4.2015
Rank in Wordlist Frequency Word
427597 1 1.10.2013–30.10.2014
427609 1 1.12.2011–15.1.2012
427610 1 1.12.2012–30.11.2019
427800 1 1.8.2011–31.12.2015
427813 1 1.9.2012–31.10.2013-tilikaudella
427814 1 1.9.2014–25.8.2015
431163 1 17.11.2014–20.11.2011
435319 1 25.11.2013–28.4.2014
436857 1 30.11.1939–13.3.1940
553269 1 M.O.R.E.-rikollisryhmään.
233 msec needed at 2018-03-01 22:40